THỰC PHẨM ANFOOD
Sản xuất và phân phối: tập đoàn ATC group
Mã số doanh nghiệp: 0109058110
Địa chỉ: BT4 Tổng Cục 5, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Công ty cổ phần Anfood Việt Nam tự hào là nhà cung cấp thực phẩm sạch hàng đầu tại Việt Nam. Với khẩu hiệu: “Vì Sức Khỏe Người Việt” nên ngay từ những ngày đầu thành lập, Anfood đã đặc biệt chú trọng đến vấn đề Vệ sinh ATTP và đặc biệt là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Thông qua hệ thống trang trại khép kín từ chăn nuôi đến khâu mổ, sơ chế và chế biến, tất cả các sản phẩm của Anfood đều được quản lý và kiểm soát kỹ lưỡng về chất lượng trước khi đưa ra thị trường.
Một điểm đặc biệt là toàn bộ các gia súc, gia cầm được nuôi hoàn toàn tự nhiên bằng đậu tương/ngô/ trùn quế/ rau và thảo dược, không dùng cám công nghiệp, tạo không gian chơi phơi nắng, tăng vận động cho gia súc, gia cầm nên thịt có hương vị đặc biệt thơm ngon, khi luộc nước rất trong.
STT | Tên Sản Phẩm | ĐVT | Giá bán (VNĐ) | Quy cách |
I | LỢN QUẾ | |||
1 | Thịt heo quế xay 500g | Túi | 92,000 | đóng gói, hút chân không |
2 | Thịt ba chỉ heo quế 500g | Túi | 115,000 | đóng gói, hút chân không |
3 | Sườn non heo quế 500g | Túi | 118,000 | đóng gói, hút chân không |
4 | Nặc vai dăm heo quế 500g | Túi | 109,000 | đóng gói, hút chân không |
5 | Nạc thăn heo quế 500g | Túi | 100,000 | đóng gói, hút chân không |
6 | Thịt đùi heo quế 500g | Túi | 93,000 | đóng gói, hút chân không |
7 | Nạc đùi heo quế 500g | Túi | 95,000 | đóng gói, hút chân không |
8 | Thịt bắp giò heo quế 500g | Túi | 106,000 | đóng gói, hút chân không |
II | THỊT BÒ | |||
1 | Dẻ sườn bò 500g | Túi | 138,000 | đóng gói, hút chân không |
2 | Bắp bò 500g | Túi | 185,000 | đóng gói, hút chân không |
3 | Mông (đùi) bò 500g | Túi | 182,000 | đóng gói, hút chân không |
4 | Nạm bò | Túi | 125,000 | đóng gói, hút chân không |
5 | Thăn bò 500g | Túi | 189,000 | đóng gói, hút chân không |
6 | Vai bò 500g | Túi | 148,000 | đóng gói, hút chân không |
7 | Gầu bò 500g | Túi | 134,000 | đóng gói, hút chân không |
8 | Diềm thăn bò 500g | Túi | 165,000 | đóng gói, hút chân không |
9 | Thịt bò xay 500g | Túi | 110,000 | |
III | LỢN RỪNG, LỢN MÁN, THỊT BÊ | |||
1 | Thịt lợn mán RX 500g | Túi | 129,000 | đóng gói, hút chân không |
2 | Thịt lợn rừng RX 500g | Túi | 129,000 | đóng gói, hút chân không |
3 | Thịt bê rút xương 500g | Túi | 155,000 | đóng gói, hút chân không |
IV | ĐẶC SẢN KHÁC | |||
1 | Thịt Đùi đà điểu lột da rút xương 500g | Túi | 199000 | đóng gói, hút chân không |
2 | Thịt dê rút xương 500g | Túi | 260000 | đóng gói, hút chân không |
V | GIA CẦM | |||
1 | Gà ri nguyên con mái/trống (QC size: 1.2kg đến 1,4 kg/con) | Con | 329,000 | đóng gói, hút chân không |
2 | Gà ri chặt miếng mái/ trống nửa con | Nửa con | 166,000 | đóng gói, hút chân không |
3 | Gà mía nguyên con mái/ trống (QC size: 1.2kg đến 1,4 kg/con) | Con | 288,000 | đóng gói, hút chân không |
4 | Gà mía chặt miếng mái/ trống nửa con | Nửa con | 160,000 | đóng gói, hút chân không |
5 | Gà lai chọi nguyên con mái/ trống (QC size: 1.8 kg đến 2.5 kg/con) | Con | 480,000 | đóng gói, hút chân không |
6 | Gà lai chọi chặt miếng mái/ trống nửa con | Nửa con | 250,000 | đóng gói, hút chân không |
7 | Gà rút xương cả con | Con | 300,000 | đóng gói, hút chân không |
8 | Ngan nguyên con(QC size: 1.5kg đến 1,8 kg/con) | Con | 286,000 | đóng gói, hút chân không |
9 | Ngan rút xương cả con | Con | 296,000 | đóng gói, hút chân không |
10 | Vịt nguyên con (QC size: 1.5kg đến 1,8 kg/con) | Con | 209,000 | đóng gói, hút chân không |
11 | Vịt rút xương cả con | Con | 219,000 | đóng gói, hút chân không |
12 | Vịt chặt miếng nửa con | Con | 115,000 | đóng gói, hút chân không |
13 | Chim bồ câu nguyên con | Con | 120,000 | đóng gói, hút chân không |
Bảng giá thực phẩm ANFOOD
Xem Chi Tiết